Conformément à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et à son décret d’application du 8 janvier 2019, visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la société CIDELEC publie son Index sur l’égalité femmes-hommes.
En quoi consiste cet index ?
L’index sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une note sur 100, obtenue à partir de 4 indicateurs :
– L’écart de rémunération femmes-hommes,
– L’écart dans les augmentations individuelles,
– Les augmentations au retour de congé maternité,
– La présence de femmes parmi les plus gros salaires de l’entreprise
Index 2022
Nombre de points obtenus | Nombre de points maximum | |
1- Ecarts de rémunération | Incalculable | 40 |
2- Ecarts d’augmentation individuelle | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité | Incalculable | 15 |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
Total des indicateurs calculables pour l’année 2022 : 35/45
Index 2021
Nombre de points obtenus | Nombre de points maximum | |
1- Ecarts de rémunération | Incalculable | 40 |
2- Ecarts d’augmentation individuelle | 25 | 35 |
3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité | 15 | 15 |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
Total des indicateurs calculables pour l’année 2021 : 40/60
Index 2020
Nombre de points obtenus | Nombre de points maximum | |
1- Ecarts de rémunération | Incalculable | 40 |
2- Ecarts d’augmentation individuelle | 25 | 35 |
3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité | Incalculable | 15 |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
Total des indicateurs calculables pour l’année 2020 : 25/45